Présentation

Syndication

  • Flux RSS des articles

Recherche

Calendrier

Septembre 2010
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
<< < > >>

Profil

  • La fusion assedic-anpe pour les nuls
  • Pôle emploi et la fusion anpe assedic pour les nuls
  • Association
Dimanche 13 décembre 2009 7 13 /12 /2009 19:59

Elections professionnelles à Pôle emploi: SNU et FO au coude à coude pour la 1ère place

Pôle emploi: Snu en tête des élections

Le Figaro - AFP le 7/12/09

Le Snu-FSU, ex-premier syndicat de l'ANPE hostile à la fusion avec les Assedic, s'est imposé en tête du premier scrutin professionnel à Pôle emploi avec 18,86%, talonné par Force ouvrière (18,14%), selon les résultats dans 28 établissement sur 29, obtenus de source syndicale. Les 48.000 salariés de Pôle emploi, dont 30.000 issus de l'ANPE et les autres des Assedic ou nouvellement embauchés, élisaient pour la première fois leurs représentants, sur fond de mécontentement sur les conditions de travail et de réception des chômeurs, et les dysfonctionnements liés à la fusion.

Soumis à forte pression par l'explosion du nombre de demandeurs d'emploi, le personnel était appelé à voter depuis le 9 novembre, le scrutin devant avoir lieu le 12 janvier pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

FO, qui était deuxième syndicat à l'ANPE et deuxième aux Assedic, a estimé auprès de l'AFP "être encore en mesure de remonter l'écart avec le scrutin en PACA", ce que conteste le Snu-FSU. La CGT, arrivé en tête en Ile-de-France, a recueilli 15,66% des voix au plan national, devant la CFDT, ex-premier syndicat des Assedic, qui prend la quatrième place (14,91%).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pour les lecteurs de "la fusion pour les nuls", voici le détail des résultats par établissement

% des voix CFDT CFE CGC CFTC CGT FO SNAP SNU FSU SUD UNSA
Consolidation nationale 14,91 9,73 6,51 15,66 18,14 5,48 18,86 4,49 3,38
ALSACE 25,34 7,95 18,06 2,43 20,75 1,62 6,60 1,62 15,63
AQUITAINE 18,34 7,42 7,15 16,62 12,05 0,00 26,03 11,13 1,26
AUVERGNE 14,69 7,97 2,66 15,94 19,84 23,13 12,34 2,50 0,94
BASSE NORMANDIE 4,75 14,51 2,05 35,04 0,90 0,00 41,85 0,00 0,90
BOURGOGNE 9,11 21,80 14,04 10,10 8,74 0,00 29,56 4,68 1,97
BRETAGNE 20,28 3,64 6,97 19,97 11,07 0,77 28,87 7,43 1,01
CENTRE 27,04 9,88 5,03 15,36 28,66 1,89 9,07 3,05 0,00
CHAMPAGNE ARDENNE 33,46 0,00 16,60 10,61 26,47 0,00 12,86 0,00 0,00
CORSE 3,09 3,61 0,00 4,12 28,87 0,00 21,65 0,00 0,00
Direction Générale 13,91 25,05 9,65 15,40 20,04 4,45 5,38 0,00 6,12
FRANCHE COMTE 27,70 20,63 8,84 5,70 9,82 0,00 27,31 0,00 0,00
GUADELOUPE 0,00 5,91 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00
GUYANE 0,00 0,00 0,00 0,00 29,29 36,36 0,00 18,18 0,00
HAUTE NORMANDIE 10,25 11,84 0,00 18,08 25,79 18,39 15,64 0,00 0,00
ILE DE FRANCE 11,88 8,26 5,90 21,38 19,43 2,58 13,65 8,19 7,60
LANGUEDOC ROUSSILLON 12,11 15,57 4,84 11,07 22,15 6,92 19,12 7,27 0,95
LIMOUSIN 3,33 0,00 25,93 6,30 28,89 9,63 25,56 0,00 0,37
LORRAINE 7,03 10,92 12,12 16,93 11,29 2,96 37,84 0,93 0,00
MARTINIQUE 16,86 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00
MIDI PYRENEES 14,62 9,22 2,08 14,70 15,20 2,41 16,69 15,12 9,97
NORD PAS DE CALAIS 18,25 7,47 4,29 10,51 12,26 13,27 30,37 2,86 0,74
PAYS DE LA LOIRE 9,23 3,87 2,58 11,20 33,54 5,97 24,71 4,01 4,89
PES 12,50 18,38 0,00 30,88 31,62 0,00 0,00 0,00 6,62
PICARDIE 13,03 16,72 10,27 12,57 31,95 0,00 10,84 4,61 0,00
POITOU CHARENTES 11,37 17,06 16,90 10,90 13,43 1,42 22,27 0,00 6,64
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REUNION 20,71 10,36 0,00 0,00 26,43 2,14 22,14 0,00 0,00
RHONE ALPES 11,12 8,05 5,77 19,74 15,40 14,68 16,86 3,74 4,63
DSI 29,15 14,27 7,44 26,50 13,76 4,69 4,18 0,00 0,00



Par La fusion assedic-anpe pour les nuls
Ecrire un commentaire - Voir les 28 commentaires - Partager    
Retour à l'accueil
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés