Présentation

Syndication

  • Flux RSS des articles

Recherche

Calendrier

Septembre 2010
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
<< < > >>

Profil

  • La fusion assedic-anpe pour les nuls
  • Pôle emploi et la fusion anpe assedic pour les nuls
  • Association
Jeudi 19 novembre 2009 4 19 /11 /2009 23:01

La CFTC et l'Unsa en passe de perdre leur représentativité à Pôle emploi

Les Echos du 17/11/09 

Les élections professionnelles ne s'achèveront qu'en décembre à Pôle emploi, mais compte tenu des premiers dépouillements, il est déjà certain que la CFTC et l'Unsa ne passeront pas le seuil de représentativité de 10 % au niveau national. L'avenir de la CGC est incertain.

On savait que tous ne survivraient pas. C'est confirmé. Le premier tour des élections professionnelles à Pôle emploi, qui fait foi pour mesurer la représentativité syndicale, selon la loi d'août 2008, ne sera totalement bouclé que le 1er décembre, mais les premiers résultats signent déjà la disparition au niveau national d'au moins quatre syndicats sur huit, dont la CFTC et l'Unsa.

La raison en est simple : comme SUD, qui n'était déjà pas représentatif, et le SNAP, autonome ex-ANPE issu d'une scission de la CFTC, les deux organisations ne devraient pas atteindre le seuil de 10 % sur l'ensemble du personnel du service public de l'emploi. Ni même celui de 8 % applicable aux branches qui concerneront Pôle emploi pour
certaines négociations (celle de la convention collective notamment), une fois les élections passées.

Le sort de la CGC incertain

Les scores ne sont pas encore stabilisés, mais plusieurs pointages aboutissent au même résultat. Selon l'un d'eux, sur un peu moins de la moitié des votants, aucune des 4 organisations n'a recueilli plus de 3 % des voix. Un autre pointage donne un score de 2,5 % pour la mieux placée. Autant d'indices signifiant que ces petits syndicats sont beaucoup trop loin des 8 % pour que le retard puisse être rattrapé dans les régions dont les résultats ne sont pas encore totalement connus (Ile-de-France) ou qui ne se sont pas encore exprimées. Si la CFDT semble être sortie d'affaire, le sort de la CGC reste, lui, encore incertain. D'autant plus que, selon les régions, elle s'est déclarée généraliste ou catégorielle, et bénéficie dans ce second cas du privilège de voir sa représentativité mesurée sur le collège cadre.

Il est aussi encore trop tôt pour savoir qui prendra la première place à Pôle emploi. Hier, le SNU-FSU s'est félicité d'être arrivé premier dans sept régions et deuxième dans cinq autres. De là à ravir à FO la première place qui devrait lui revenir si le scrutin s'inscrit dans la continuité des résultats antérieurs à l'ANPE et à l'Unedic, il y a cependant un grand pas, car il reste encore à venir des résultats d'établissements à forte proportion de salariés de l'ex-Unedic, où le SNU n'existait pas. Il faudra donc attendre pour connaître l'ordre du tiercé gagnant, entre le SNU, Force ouvrière et la CGT.

L. DE C., Les Echos

La fusion pour les nuls vous livre les résultats des 20 premiers établissements:

  Nb bulletins valables CFDT CFE CGC CFTC CGT FO SNAP SNU FSU SUD UNSA UNSA CFTC STC CAT CDTG CGTR
NATIONAL 24044 13,83 9,83 5,73 16,22 17,48 6,16 21,13 5,17 3,45 0,11 0,31 0,21 0,07 0,32
AQUITAINE 1510 18,34 7,42 7,15 16,62 12,05 0,00 26,03 11,13 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUVERGNE 640 14,69 7,97 2,66 15,94 19,84 23,13 12,34 2,50 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASSE NORMANDIE 779 4,75 14,51 2,05 35,04 0,90 0,00 41,85 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOURGOGNE 812 9,11 21,80 14,04 10,10 8,74 0,00 29,56 4,68 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRETAGNE 1292 20,28 3,64 6,97 19,97 11,07 0,77 28,87 7,43 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRE 1113 27,04 9,88 5,03 15,36 28,66 1,89 9,07 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORSE 194 3,09 3,61 0,00 4,12 28,87 0,00 21,65 0,00 0,00 0,00 38,66 0,00 0,00 0,00
Direction Générale 539 13,91 25,05 9,65 15,40 20,04 4,45 5,38 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCHE COMTE 509 27,70 20,63 8,84 5,70 9,82 0,00 27,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,16 0,00
GUYANE 99 0,00 0,00 0,00 0,00 29,29 36,36 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
HAUTE NORMANDIE 946 10,25 11,84 0,00 18,08 25,79 18,39 15,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ILE DE FRANCE 4528 11,88 8,26 5,90 21,38 19,43 2,58 13,65 8,19 7,60 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00
LANGUEDOC ROUSSILLON 1156 12,11 15,57 4,84 11,07 22,15 6,92 19,12 7,27 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LORRAINE 1081 7,03 10,92 12,12 16,93 11,29 2,96 37,84 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIDI PYRENEES 1204 14,62 9,22 2,08 14,70 15,20 2,41 16,69 15,12 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NORD PAS DE CALAIS 2170 18,25 7,47 4,29 10,51 12,26 13,27 30,37 2,86 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAYS DE LA LOIRE 1473 9,23 3,87 2,58 11,20 33,54 5,97 24,71 4,01 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POITOU CHARENTES 633 11,37 17,06 16,90 10,90 13,43 1,42 22,27 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REUNION 560 20,71 10,36 0,00 0,00 26,43 2,14 22,14 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 13,57
RHONE ALPES 2806 11,12 8,05 5,77 19,74 15,40 14,68 16,86 3,74 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Par La fusion assedic-anpe pour les nuls
Ecrire un commentaire - Voir les 24 commentaires - Partager    
Retour à l'accueil
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés