HELIUM 4

La revue mensuelle de la fusion pour les nuls


Version papier


N°1- Nov 2011

   HELIUM-4.png

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2 Déc 2011

H2

 

N°3 Jan/Fev 2012

Helium-copie-1.JPG

Présentation

Syndication

  • Flux RSS des articles

FORUM HANDICAP

Recherche

Profil

  • La fusion pour les nuls
  • Pôle emploi ou la fusion anpe assedic pour les nuls
  • Association
Jeudi 21 janvier 2010 4 21 /01 /Jan /2010 20:29

Elections professionnelles en PACA: résultats régionaux et conséquences sur la représentativité nationale

                   
% des voix  CFDT CFE CGC CFTC CGT FO SNAP SNU FSU SUD UNSA
Consolidation nationale 14,55 10,10 6,68 15,39 18,47 5,49 18,98 4,59 3,13
ALSACE 25,34 7,95 18,06 2,43 20,75 1,62 6,60 1,62 15,63
AQUITAINE 18,34 7,42 7,15 16,62 12,05 0,00 26,03 11,13 1,26
AUVERGNE 14,69 7,97 2,66 15,94 19,84 23,13 12,34 2,50 0,94
BASSE NORMANDIE 4,75 14,51 2,05 35,04 0,90 0,00 41,85 0,00 0,90
BOURGOGNE 9,11 21,80 14,04 10,10 8,74 0,00 29,56 4,68 1,97
BRETAGNE 20,28 3,64 6,97 19,97 11,07 0,77 28,87 7,43 1,01
CENTRE 27,04 9,88 5,03 15,36 28,66 1,89 9,07 3,05 0,00
CHAMPAGNE ARDENNE 33,46 0,00 16,60 10,61 26,47 0,00 12,86 0,00 0,00
CORSE 3,09 3,61 0,00 4,12 28,87 0,00 21,65 0,00 0,00
Direction Générale 13,91 25,05 9,65 15,40 20,04 4,45 5,38 0,00 6,12
FRANCHE COMTE 27,70 20,63 8,84 5,70 9,82 0,00 27,31 0,00 0,00
GUADELOUPE 0,00 5,91 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00
GUYANE 0,00 0,00 0,00 0,00 29,29 36,36 0,00 18,18 0,00
HAUTE NORMANDIE 10,25 11,84 0,00 18,08 25,79 18,39 15,64 0,00 0,00
ILE DE FRANCE 11,88 8,26 5,90 21,38 19,43 2,58 13,65 8,19 7,60
LANGUEDOC ROUSSILLON 12,11 15,57 4,84 11,07 22,15 6,92 19,12 7,27 0,95
LIMOUSIN 3,33 0,00 25,93 6,30 28,89 9,63 25,56 0,00 0,37
LORRAINE 7,03 10,92 12,12 16,93 11,29 2,96 37,84 0,93 0,00
MARTINIQUE 16,86 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00
MIDI PYRENEES 14,62 9,22 2,08 14,70 15,20 2,41 16,69 15,12 9,97
NORD PAS DE CALAIS 18,25 7,47 4,29 10,51 12,26 13,27 30,37 2,86 0,74
PAYS DE LA LOIRE 8,99 3,77 2,51 10,91 35,29 5,82 24,06 3,90 4,76
PES 12,50 18,38 0,00 30,88 31,62 0,00 0,00 0,00 6,62
PICARDIE 13,03 16,72 10,27 12,57 31,95 0,00 10,84 4,61 0,00
POITOU CHARENTES 11,37 17,06 16,90 10,90 13,43 1,42 22,27 0,00 6,64
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 10,46 14,70 8,81 12,44 20,96 5,77 20,76 5,77 0,33
REUNION 20,71 10,36 0,00 0,00 26,43 2,14 22,14 0,00 0,00
RHONE ALPES 11,12 8,05 5,77 19,74 15,40 14,68 16,86 3,74 4,63
DSI 29,15 14,27 7,44 26,50 13,76 4,69 4,18 0,00 0,00

En région PACA, FO arrive en tête, juste devant le SNU.

Au niveau national, c'est l'inverse: le SNU-FSU garde la première place.

A noter: la CGC dépasse désormais la barre des 10% au niveau national
Par La fusion assedic-anpe pour les nuls
Ecrire un commentaire - Voir les 7 commentaires
Retour à l'accueil
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés